Enduro Vale Aventura Folha 45


Marcio

Passagem do 556
em 07.07.19 as 20.23

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  Larga/Idea  Chega/Real    Tempos   Penal  
100 ch0   45603,9 375314,4   45603,8 375314,4 281    10.29.00,0   10.29.09,6        
105 ct1c   45604,4 375315,5   45604,5 375315,7 156  ,500  10.29.46,2   10.32.09,8     2.23,6   223,6  
115 et1c   50038,3 375243,3   50038,3 375243,3 139  12,000  10.42.59,5   10.51.07,9        
125 et2c   45952,5 374915,4   45952,4 374915,3 318  23,200  11.04.09,5   11.10.56,5        
129 ch1   45918,3 374851,0   45918,3 374851,0 116  25,300  11.19.00,0   11.19.20,3   (0)     
135 et3c   45848,1 374929,5   45848,0 374929,4 276  28,700  11.19.58,7   11.31.23,5        
145 et4c   45727,3 375208,3   45727,3 375208,2 312  37,600  11.34.51,3   11.46.21,1        
200 ch2   45603,9 375314,4   45603,8 375314,3 305  42,000  12.09.00,0   12.09.22,6   (0)     
205 ct2c   45604,4 375315,5   45604,3 375315,7 168  ,500  12.09.48,4   12.12.12,7     2.24,3   224,3  
215 et1c   50038,3 375243,3   50038,4 375243,3 139  12,000  12.22.09,2   12.30.38,3     8.29,1   829,1  
225 et2c   45952,5 374915,4   45952,5 374915,1 318  23,200  12.42.36,4   12.49.25,8     6.49,4   649,4  
229 ch3   45918,3 374851,0   45918,3 374851,0 113  25,300  12.59.00,0   12.59.33,8   (0)     
235 et3c   45848,1 374929,5   45848,0 374929,5 285  28,700  13.00.09,7   13.09.51,9     9.42,2   942,2  
245 et4c   45727,3 375208,3   45727,2 375208,2 313  37,600  13.12.45,1   13.24.15,2     11.30,1   1.130,1  
300 ch4   45603,9 375314,4   45603,9 375314,3 295  42,000  13.49.00,0   13.49.35,2   (0)     
305 ct3c   45604,4 375315,5   45604,5 375315,7 159  ,500  13.49.45,5   13.52.25,8     2.40,3   240,3  
315 et1c   50038,3 375243,3   50038,3 375243,3 141  12,000  14.02.21,2   14.09.56,9     7.35,7   735,7  
325 et2c   45952,5 374915,4   45952,5 374915,1 315  23,200  14.22.26,3   14.29.05,7     6.39,4   639,4  
329 ch5   45918,3 374851,0   45918,1 374851,4 82  25,300  14.39.00,0   14.33.12,0   (-)  1.00,0   100,0  
335 et3c   45848,1 374929,5   45848,0 374929,4 281  28,700  14.39.45,5   14.49.42,8     9.57,3   957,3  
345 et4c   45727,3 375208,3   45727,3 375208,1 311  37,600  14.52.58,4   15.04.10,3     11.11,9   1.111,9  
400 chf   45603,9 375314,4     42,000  15.29.00,0   15.29.00,0   (0)     
                 
              1.20.23,3